Вид металла | Толщина (мм) | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.05 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,05 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | Ожидается поступление |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.06 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,06 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 195 |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.08 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,08 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | Ожидается поступление |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.1 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,1 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 370 |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.12 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,12 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 450 |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.13 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,13 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 520 |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.15 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,15 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 635 |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.16 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,16 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 700 |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.17 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,17 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | Ожидается поступление |
Лакоткань электроизоляционная тип 121 0.18 мм ЛШМ-105 ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 0,18 | ТУ 16-90 И37.0012.002ТУ | 2 940 |
Лакоткань электроизоляционная ЛШМ
- Модель/Чертеж: ЛШМ
- ГОСТ/ТУ: ТУ 16-90 И37.0012.002 ТУ
-
2370р.
цена за кв.м.